<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>presaonline.com - Companii</title>
        <atom:link href="http://www.presaonline.com/feeds/index/3/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <copyright>Copyright (c) 2008 presaonline.com</copyright> 
        <description>presaonline.com - Companii</description> 
        <category>Stiri online</category>
        <link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/</link> 
        <language>ro</language> 
        <lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:09:00 +0200</lastBuildDate> 
        <docs>http://www.presaonline.com/</docs> 
        <generator>presaonline.com Feed Generator v0.1</generator> 
        <managingEditor>webmaster@presaonline.com (Webmaster)</managingEditor> 
        <webMaster>webmaster@presaonline.com (Webmaster)</webMaster> 
        <image>
            <title>presaonline.com - Companii</title> 
            <width>144</width> 
            <height>35</height> 
            <link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/</link> 
            <url>http://www.presaonline.com/_img/logo.png</url> 
        </image>
        		<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:09 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Euriborul a atins cel mai redus nivel din ultimele 12 luni. De ce băncile nu ieftinesc creditele în euro?]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/euriborul-a-atins-cel-mai-redus-nivel-din-ultimele-12-luni-de-ce-b-ncile-nu-ieftinesc-creditele-n-euro-1534338.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/euriborul-a-atins-cel-mai-redus-nivel-din-ultimele-12-luni-de-ce-b-ncile-nu-ieftinesc-creditele-n-euro-1534338.html</guid>
			<description><![CDATA[ Euribor, dobânda la care băncile se împrumută în euro de pe piaţa interbancară, a atins minimul ultimelor 12 luni datorită lichidităţilor masive pe care Banca Centrală Europeană (BCE) le pune la dispoziţia băncilor pentru a preveni o... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/euriborul-a-atins-cel-mai-redus-nivel-din-ultimele-12-luni-de-ce-b-ncile-nu-ieftinesc-creditele-n-euro-1534338.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/e/eu/euriborul_a_atins_cel_mai_redus_nivel_din_ultimele_12_luni_de_ce_bancile_nu_ieftinesc_creditele_in_euro.jpg" length="11863" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:07 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Săptămână de coşmar pentru energie. Eoliene oprite, pagube de milioane de euro pentru distribuitori, localităţi şi 50.000 de oameni în beznă]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/s-pt-m-n-de-co-mar-pentru-energie-eoliene-oprite-pagube-de-milioane-de-euro-pentru-distribuitori-localit-i-i-50-000-de-oameni-n-bezn-1534329.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/s-pt-m-n-de-co-mar-pentru-energie-eoliene-oprite-pagube-de-milioane-de-euro-pentru-distribuitori-localit-i-i-50-000-de-oameni-n-bezn-1534329.html</guid>
			<description><![CDATA[ Săptămâna care se apropie de final aduce un bilanţ deloc îmbucurător pentru jucătorii din piaţa energiei, în special pentru distribuitorii de electricitate şi pentru producătorii de energie eoliană. Viscolul puternic alături de ploaia... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/s-pt-m-n-de-co-mar-pentru-energie-eoliene-oprite-pagube-de-milioane-de-euro-pentru-distribuitori-localit-i-i-50-000-de-oameni-n-bezn-1534329.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/s/sa/saptamana_de_cosmar_pentru_energie_eoliene_oprite__pagube_de_milioane_de_euro_pentru_distribuitori__localitati_si_50000_de_oameni_in_bezna.jpg" length="16374" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:07 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Anul Dacia: Francezii au trei noi modele pentru Tanger şi unul pentru Mioveni]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/anul-dacia-francezii-au-trei-noi-modele-pentru-tanger-i-unul-pentru-mioveni-1534330.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/anul-dacia-francezii-au-trei-noi-modele-pentru-tanger-i-unul-pentru-mioveni-1534330.html</guid>
			<description><![CDATA[ Renault va demara în acest an producţia a patru noi modele Dacia, dintre care trei vor intra în producţie la noua uzină din Maroc de la Tanger, în care francezii vor investi în total 1,1 mi­liarde de euro, şi Logan 2 la Mioveni.... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/anul-dacia-francezii-au-trei-noi-modele-pentru-tanger-i-unul-pentru-mioveni-1534330.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/a/an/anul_dacia_francezii_au_trei_noi_modele_pentru_tanger_si_unul_pentru_mioveni.jpg" length="25033" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:07 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Fără programul „Rabla“ vânzările de maşini încep anul cu o scădere de 21%]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/f-r-programul-rabla-v-nz-rile-de-ma-ini-ncep-anul-cu-o-sc-dere-de-21-1534331.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/f-r-programul-rabla-v-nz-rile-de-ma-ini-ncep-anul-cu-o-sc-dere-de-21-1534331.html</guid>
			<description><![CDATA[ Vânzările de autoturisme au înregistrat în luna ianuarie a acestui an o scădere de 21% faţă de perioada similară a anului trecut, la un nivel de aproape 3.500 de unităţi, conform statisticilor jucătorilor din piaţa auto.... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/f-r-programul-rabla-v-nz-rile-de-ma-ini-ncep-anul-cu-o-sc-dere-de-21-1534331.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/f/fa/fara_programul__rabla__vanzarile_de_masini_incep_anul_cu_o_scadere_de_21.jpg" length="12308" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:07 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Guvern nou, solutii vechi? Ce-ar fi scris oamenii de afaceri in programul lui Ungureanu]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/guvern-nou-solutii-vechi-ce-ar-fi-scris-oamenii-de-afaceri-in-programul-lui-ungureanu-1534351.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/guvern-nou-solutii-vechi-ce-ar-fi-scris-oamenii-de-afaceri-in-programul-lui-ungureanu-1534351.html</guid>
			<description><![CDATA[ Planurile economice ale noului premier Mihai Razvan Ungureanu, prezentate cu ocazia votului de investitura, sunt caracterizate in mediile de afaceri ca o &quot;ciorba reincalzita&quot; sau &quot;o colectie de bune intentii fara finalitate&quot;. In... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/guvern-nou-solutii-vechi-ce-ar-fi-scris-oamenii-de-afaceri-in-programul-lui-ungureanu-1534351.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/g/gu/guvern_nou__solutii_vechi_cear_fi_scris_oamenii_de_afaceri_in_programul_lui_ungureanu.jpg" length="39013" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:06 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[De vorbă cu Radu Timiş, cel care a revoluţionat piaţa preparatelor din carne]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/de-vorb-cu-radu-timi-cel-care-a-revolu-ionat-pia-a-preparatelor-din-carne-1534332.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/de-vorb-cu-radu-timi-cel-care-a-revolu-ionat-pia-a-preparatelor-din-carne-1534332.html</guid>
			<description><![CDATA[ A construit de la zero grupul CrisTim, care a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 83 de milioane de euro, iar pentru anul în curs vizează o creştere de 30%.
									
					
					
								 <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/de-vorb-cu-radu-timi-cel-care-a-revolu-ionat-pia-a-preparatelor-din-carne-1534332.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/d/de/de_vorba_cu_radu_timis__cel_care_a_revolutionat_piata_preparatelor_din_carne.jpg" length="15515" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:06 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Acţiunile Petrom, plus 26% de la începutul anului]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/ac-iunile-petrom-plus-26-de-la-nceputul-anului-1534333.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/ac-iunile-petrom-plus-26-de-la-nceputul-anului-1534333.html</guid>
			<description><![CDATA[ Acţiunile OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie din România, au crescut cu 26% de la începutul anului, apropiindu-se de preţul de 0,37 lei, la care statul a încercat să vândă un pachet de 9,84% din companie, în iulie 2011.... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/ac-iunile-petrom-plus-26-de-la-nceputul-anului-1534333.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/a/ac/actiunile_petrom__plus_26_de_la_inceputul_anului.jpg" length="7871" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:06 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Imobiliarele de 425 mil. euro deţinute de NEPI au generat încasări de 32 mil. euro]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/imobiliarele-de-425-mil-euro-de-inute-de-nepi-au-generat-ncas-ri-de-32-mil-euro-1534334.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/imobiliarele-de-425-mil-euro-de-inute-de-nepi-au-generat-ncas-ri-de-32-mil-euro-1534334.html</guid>
			<description><![CDATA[ Fondul sud-african de investiţii NEPI, cel mai activ investitor în imobiliarele româneşti din ultimii trei ani, a ajuns să deţină un portofoliu evaluat la circa 425 de milioane de euro la sfârşitul anului trecut, în creştere cu 18%, potrivit... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/imobiliarele-de-425-mil-euro-de-inute-de-nepi-au-generat-ncas-ri-de-32-mil-euro-1534334.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/i/im/imobiliarele_de_425_mil_euro_detinute_de_nepi_au_generat_incasari_de_32_mil_euro.jpg" length="15884" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:05 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Un fost director al Decathlon, recrutat  de Immochan]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/un-fost-director-al-decathlon-recrutat-de-immochan-1534335.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/un-fost-director-al-decathlon-recrutat-de-immochan-1534335.html</guid>
			<description><![CDATA[ Compania Immochan România, divizia imobiliară a grupului francez Auchan, l-a desemnat pe Tatian Diaconu în poziţia de director imobiliar, acesta urmând să aibă responsabilităţi în dezvoltarea primelor proiecte Auchan City din România, ce vor... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/un-fost-director-al-decathlon-recrutat-de-immochan-1534335.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/u/un/un_fost_director_al_decathlon__recrutat__de_immochan.jpg" length="11312" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:05 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Încă un proiect privat pentru «lumină»: BERD ar putea pune umărul cu 207 mil. euro la o centrală a ruşilor de la Alro]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/nc-un-proiect-privat-pentru-lumin-berd-ar-putea-pune-um-rul-cu-207-mil-euro-la-o-central-a-ru-ilor-de-la-alro-1534336.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/nc-un-proiect-privat-pentru-lumin-berd-ar-putea-pune-um-rul-cu-207-mil-euro-la-o-central-a-ru-ilor-de-la-alro-1534336.html</guid>
			<description><![CDATA[ Ruşii de la Vimetco, proprietarii combinatului de aluminiu Alro Slatina, una dintre cele mai mari companii din România, ar putea obţine o finanţare din partea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în valoare de 207 de... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/nc-un-proiect-privat-pentru-lumin-berd-ar-putea-pune-um-rul-cu-207-mil-euro-la-o-central-a-ru-ilor-de-la-alro-1534336.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/I/In/Inca_un_proiect_privat_pentru__lumina__berd_ar_putea_pune_umarul_cu_207_mil_euro_la_o_centrala_a_rusilor_de_la_alro.jpg" length="20830" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:05 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Afacerile ING Asigurări au depăşit 130 mil. € anul trecut, dar profitul s-a înjumătăţit]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/afacerile-ing-asigur-ri-au-dep-it-130-mil-anul-trecut-dar-profitul-s-a-njum-t-it-1534339.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/afacerile-ing-asigur-ri-au-dep-it-130-mil-anul-trecut-dar-profitul-s-a-njum-t-it-1534339.html</guid>
			<description><![CDATA[ ING Asigurări, cea mai mare companie din piaţa asigurărilor de viaţă, a subscris anul trecut prime brute de 554 milioane de lei (131 mil. euro), în creştere cu 2% faţă de 2010, pe fondul unui sentiment de prudenţă din partea clienţilor care... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/afacerile-ing-asigur-ri-au-dep-it-130-mil-anul-trecut-dar-profitul-s-a-njum-t-it-1534339.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/a/af/afacerile_ing_asigurari_au_depasit_130_mil__anul_trecut__dar_profitul_sa_injumatatit.jpg" length="11958" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:04 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Opinie Dan Pascariu: Băncile austriece nu au scos bani din România]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/opinie-dan-pascariu-b-ncile-austriece-nu-au-scos-bani-din-rom-nia-1534340.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/opinie-dan-pascariu-b-ncile-austriece-nu-au-scos-bani-din-rom-nia-1534340.html</guid>
			<description><![CDATA[ În data de 2 februarie 2012 ZF a publicat un articol cu titlul „Austriecii au scos 2 mld. euro din România în T3 din 2011...“, având ca supratitlu „Statisticile internaţionale îi contrazic pe bancheri“. În articol se susţine că... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/opinie-dan-pascariu-b-ncile-austriece-nu-au-scos-bani-din-rom-nia-1534340.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/o/op/opinie_dan_pascariu_bancile_austriece_nu_au_scos_bani_din_romania.jpg" length="11353" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:03 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Şeful celui mai mare distribuitor privat de energie din România vine la ZF Power Summit ’12]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/eful-celui-mai-mare-distribuitor-privat-de-energie-din-rom-nia-vine-la-zf-power-summit-12-1534337.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/eful-celui-mai-mare-distribuitor-privat-de-energie-din-rom-nia-vine-la-zf-power-summit-12-1534337.html</guid>
			<description><![CDATA[ Luca D’Agnese conduce din primăvara anului trecut operaţiunile locale de circa un miliard de euro ale Enel România, el având funcţia de country manager şi preşedinte. Italienii de la Enel au devenit prin intermediul proceselor de privatizare... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/eful-celui-mai-mare-distribuitor-privat-de-energie-din-rom-nia-vine-la-zf-power-summit-12-1534337.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/S/Se/Seful_celui_mai_mare_distribuitor_privat_de_energie_din_romania_vine_la_zf_power_summit_12.jpg" length="13124" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:02 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Şeful Renault: Dacia este "marca de cucerire" a grupului nostru]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/eful-renault-dacia-este-marca-de-cucerire-a-grupului-nostru-1533988.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/eful-renault-dacia-este-marca-de-cucerire-a-grupului-nostru-1533988.html</guid>
			<description><![CDATA[ Dacia este &quot;marca de cucerire&quot; prin care Renault intră pe pieţele emergente şi pregăteşte lansarea autovehiculelor cu preţ mai ridicat din gama grupului, a declarat, joi, şeful producătorului auto francez, Carlos Ghosn, la deschiderea... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/eful-renault-dacia-este-marca-de-cucerire-a-grupului-nostru-1533988.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/S/Se/Seful_renault_dacia_este__marca_de_cucerire__a_grupului_nostru.jpg" length="12498" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:36 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Elveţienii de la Syngenta trag linie pe 2011: vânzările urcă cu 14% la 13,2 mld. $]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/elve-ienii-de-la-syngenta-trag-linie-pe-2011-v-nz-rile-urc-cu-14-la-13-2-mld-1533977.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/elve-ienii-de-la-syngenta-trag-linie-pe-2011-v-nz-rile-urc-cu-14-la-13-2-mld-1533977.html</guid>
			<description><![CDATA[ Grupul elveţian Syngenta, unul dintre cei mai mari producători de seminţe şi produse pentru producţia plantelor la nivel mondial, a încheiat anul trecut cu vânzări de 13,2 miliarde de dolari, în creştere cu 14% faţă de anul precedent,... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/elve-ienii-de-la-syngenta-trag-linie-pe-2011-v-nz-rile-urc-cu-14-la-13-2-mld-1533977.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media///" length="16384" type="directory" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:07 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Vicenţiu Zorzolan şi-a vândut businessul din fashion lui Octavian Radu, împreună cu care îl crease iniţial]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/vicen-iu-zorzolan-i-a-v-ndut-businessul-din-fashion-lui-octavian-radu-mpreun-cu-care-l-crease-ini-ial-1533536.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/vicen-iu-zorzolan-i-a-v-ndut-businessul-din-fashion-lui-octavian-radu-mpreun-cu-care-l-crease-ini-ial-1533536.html</guid>
			<description><![CDATA[ Omul de afaceri Vicenţiu Zorzolan, cel care i-a fost partener pe zona de fashion lui Octavian Radu până în 2007, a ieşit din businessul de fashion în vara lui 2011.
									   
					 
					  <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/vicen-iu-zorzolan-i-a-v-ndut-businessul-din-fashion-lui-octavian-radu-mpreun-cu-care-l-crease-ini-ial-1533536.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media///" length="16384" type="directory" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:41 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Viorel Cataramă: piaţa Germaniei este de necrezut]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/viorel-cataram-pia-a-germaniei-este-de-necrezut-1533510.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/viorel-cataram-pia-a-germaniei-este-de-necrezut-1533510.html</guid>
			<description><![CDATA[ Omul de afaceri Viorel Cataramă, care controlează afacerea Elvila din industria mobilei, un business de 103,5 mil. euro anul trecut, spune că în ianuarie exportul companiei s-a majorat cu 36%.
									
					
					
								 <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/viorel-cataram-pia-a-germaniei-este-de-necrezut-1533510.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media/v/vi/viorel_catarama_piata_germaniei_este_de_necrezut.jpg" length="16894" type="image/jpeg" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:32 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Covalact şi-a deschis la Sfântu Gheorghe un nou depozit logistic]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/covalact-i-a-deschis-la-sf-ntu-gheorghe-un-nou-depozit-logistic-1533511.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/covalact-i-a-deschis-la-sf-ntu-gheorghe-un-nou-depozit-logistic-1533511.html</guid>
			<description><![CDATA[ Producătorul de lactate Covalact din Sfântu Gheorghe, controlat de fondul american de investiţii SigmaBleyzer, a deschis în acelaşi oraş un nou centru logistic în care a investit 5 mil. lei (1,2 mil. euro). Noul depozit are o capacitate de 1.400... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/covalact-i-a-deschis-la-sf-ntu-gheorghe-un-nou-depozit-logistic-1533511.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media///" length="16384" type="directory" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:23 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Poşta va  distribui la domiciliu coletele expediate în ţară din statele UE]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/po-ta-va-distribui-la-domiciliu-coletele-expediate-n-ar-din-statele-ue-1533512.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/po-ta-va-distribui-la-domiciliu-coletele-expediate-n-ar-din-statele-ue-1533512.html</guid>
			<description><![CDATA[ Poşta va distribui la domiciliu coletele poştale prioritare expediate în ţară din statele membre UE, chiar la sediul/domiciliu destinatarilor din 119 localităţi din România. Livrarea se va face din 3 februarie, de luni până vineri. Acest... <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/po-ta-va-distribui-la-domiciliu-coletele-expediate-n-ar-din-statele-ue-1533512.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media///" length="16384" type="directory" />
		</item>
				<item>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:22 EET</pubDate>
			<title><![CDATA[Privileg Catering a scos 1,7 milioane de euro de pe urma petrecerilor organizate de alte companii  Privileg Catering a scos 1,7 milioane de euro de pe urma petrecerilor organizate de alte companii]]></title>
			<link>http://www.presaonline.com/stiri/companii/privileg-catering-a-scos-1-7-milioane-de-euro-de-pe-urma-petrecerilor-organizate-de-alte-companii-privileg-catering-a-scos-1-7-milioane-de-euro-de-pe-urma-petrecerilor-organizate-de-alte-companii-1533513.html</link>
			<guid>http://www.presaonline.com/stiri/companii/privileg-catering-a-scos-1-7-milioane-de-euro-de-pe-urma-petrecerilor-organizate-de-alte-companii-privileg-catering-a-scos-1-7-milioane-de-euro-de-pe-urma-petrecerilor-organizate-de-alte-companii-1533513.html</guid>
			<description><![CDATA[ Compania de catering Privileg Catering a obţinut în 2011 o cifră de afaceri de 1,7 milioane de euro, în creştere cu circa 20% faţa de 2010.
									   
					 
					  <a href="http://www.presaonline.com/stiri/companii/privileg-catering-a-scos-1-7-milioane-de-euro-de-pe-urma-petrecerilor-organizate-de-alte-companii-privileg-catering-a-scos-1-7-milioane-de-euro-de-pe-urma-petrecerilor-organizate-de-alte-companii-1533513.html" title="continuare in PresaOnline.com">continuare in PresaOnline.com</a>]]></description>
			<category domain="http://www.presaonline.com/stiri/companii/">Companii</category>
			<enclosure url="http://www.presaonline.com/upload/media///" length="16384" type="directory" />
		</item>
		 </channel>
</rss>
